Сведения по заработной плате сотрудников МБУ "КЦСОН" за 2024 год.
Приложение № 1 к письму от №
|
о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате
руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров подведомственных учреждений Департаменту социального развития г. Заречного Пензенской области
за 2024 год
Полное наименование муниципального учреждения | ||
муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Заречного Пензенской области» | ||
Фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения (указывается в отношении каждого руководителя, занимавшего указанную должность в течение отчетного года) | ||
Мещерякова Ольга Борисовна | ||
Полное наименование должности руководителя (в соответствии с трудовым договором) | Директор МБУ «КЦСОН» | |
Среднемесячная заработная плата, руб. | 102956,05 | |
Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя муниципального учреждения (указывается в отношении каждого заместителя руководителя, занимавшего указанную должность в течение отчетного года) | ||
Мордвинков Сергей Владимирович | ||
Полное наименование должности заместителя руководителя (в соответствии со штатным расписанием муниципального учреждения) | Заместитель директора по административно- хозяйственной работе | |
Среднемесячная заработная плата, руб. | 71378,05 | |
Леонов Фёдор Владимирович |
| |
Полное наименование должности заместителя руководителя (в соответствии со штатным расписанием муниципального учреждения) | Заместитель директора по административно- хозяйственной работе | |
Среднемесячная заработная плата, руб. | 35909,97 | |
Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя муниципального учреждения (указывается в отношении каждого заместителя руководителя, занимавшего указанную должность в течение отчетного года) | ||
Зотова Ольга Викторовна | ||
Полное наименование должности заместителя руководителя (в соответствии со штатным расписанием муниципального учреждения) | Заместитель директора | |
Среднемесячная заработная плата, руб. | 71489,58 | |
Бурмистрова Марина Александровна | ||
Полное наименование должности главного бухгалтера (в соответствии со штатным расписанием муниципального учреждения) | Главный бухгалтер | |
Среднемесячная заработная плата, руб. | 94803,79 | |
Руководитель муниципального
учреждения _______________ Мещерякова О.Б.
И. о. главного бухгалтера муниципального
учреждения _______________ Миронова Е. В.
Приложение № 2 к письму от №
ИНФОРМАЦИЯ
о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате
руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров подведомственных учреждений Департаменту социального развития г. Заречного Пензенской области
за 2024 год
1. Полное наименование муниципального учреждения | ||
муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Заречного Пензенской области» | ||
1.1. | Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава (без учета фонда начисленной заработной платы руководителя, его заместителей и главного бухгалтера муниципального учреждения), руб. | 35681600,58 |
1.2. | Среднесписочная численность работников списочного состава (без учета численности соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) за отчетный год, чел. | 79,6 |
1.3. | Среднемесячная заработная плата работников списочного состава (без учета среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей и главного бухгалтера муниципального учреждения), руб. | 37355,11 |
2. Руководитель муниципального учреждения (Фамилия, Имя, Отчество) | ||
Мещерякова Ольга Борисовна | ||
2.1. | Полное наименование должности руководителя муниципального учреждения (в соответствии с трудовым договором) | Директор МБУ «КЦСОН» |
2.2. | Фонд начисленной заработной платы руководителя муниципального учреждения, руб. | 1235472,54 |
2.3. | Среднесписочная численность руководителя муниципального учреждения, чел. | 1 |
2.4. | Среднемесячная заработная плата руководителя муниципального учреждения, руб. | 102956,05 |
3. Заместители руководителя муниципального учреждения (Фамилия, Имя, Отчество) | ||
Мордвинков Сергей Владимирович | ||
3.1. | Полное наименование должности заместителя руководителя муниципального учреждения (в соответствии со штатным расписанием муниципального учреждения) | Заместитель директора по административно- хозяйственной работе |
3.2. | Фонд начисленной заработной платы заместителя руководителя муниципального учреждения, руб. | 713780,49 |
3.3. | Среднесписочная численность заместителя руководителя муниципального учреждения, чел. | 1 |
3.4. | Среднемесячная заработная плата заместителя руководителя муниципального учреждения, руб. | 71378,05 |
Леонов Фёдор Владимирович | ||
3.5. | Фонд начисленной заработной платы заместителя руководителя муниципального учреждения, руб. | 53864,95 |
3.6. | Среднесписочная численность заместителя руководителя муниципального учреждения, чел. | 1 |
3.7. | Среднемесячная заработная плата заместителя руководителя муниципального учреждения, руб. | 35909,97 |
4. Заместители руководителя муниципального учреждения (Фамилия, Имя, Отчество) | ||
Зотова Ольга Викторовна | ||
4.1. | Полное наименование должности заместителя руководителя муниципального учреждения (в соответствии со штатным расписанием муниципального учреждения) | Заместитель директора |
4.2. | Фонд начисленной заработной платы заместителя руководителя муниципального учреждения, руб. | 857874,98 |
4.3. | Среднесписочная численность заместителя руководителя муниципального учреждения, чел. | 1 |
4.4. | Среднемесячная заработная плата заместителя руководителя муниципального учреждения, руб. | 71489,58 |
5. Главный бухгалтер муниципального учреждения (Фамилия, Имя, Отчество) | ||
Бурмистрова Марина Александровна | ||
5.1. | Полное наименование должности главного бухгалтера муниципального учреждения (в соответствии со штатным расписанием муниципального учреждения) | Главный бухгалтер |
5.2. | Фонд начисленной заработной платы главного бухгалтера муниципального учреждения, руб. | 1137645,46 |
5.3. | Среднесписочная численность главного бухгалтера муниципального учреждения, чел. | 1 |
5.4. | Среднемесячная заработная плата главного бухгалтера муниципального учреждения, руб. | 94803,79 |
Руководитель муниципального
учреждения _______________ Мещерякова О.Б.
(подпись)
И. о. главного бухгалтера муниципального
учреждения _______________ Миронова Е. В.
(подпись)